Любая организация, фирма или предприятие, стремящееся эффективно работать длительное время, нуждается в профессиональном бухгалтерском обслуживании. Руководитель компании может поручить эту работу штатному бухгалтеру либо специализированной сторонней организации.
Бухгалтерское обслуживание организаций и предприятий подразумевает необходимость вести бухгалтерский и налоговый учет деятельности фирмы, который будут осуществлять квалифицированные бухгалтеры. Хорошо, если на вас работает собственный штатный бухгалтер. Но если предприятие имеет не очень большой бюджет, то нанять на эту должность опытного специалиста вряд ли получится. Обращение в специализированную компанию гарантирует то, что ваш учет будут вести высококвалифицированные специалисты, при разумной стоимости услуги. Таким образом, если вы только начинаете свой бизнес, то профессиональное бухгалтерское обслуживание значительно понизит возможность рисков, и вы будете с самого начала заниматься бизнесом правильно.
При заказе бухгалтерского сопровождения вам будут оказаны услуги:
Другие юридические услуги:
Как сэкономить при ведении бухучета ИП
Деятельность | Штат, чел. | Стоимость руб./квартал |
---|---|---|
Нулевая фирма УСН (нет хоз. операций) | - | 4 000 |
Нулевая фирма ОСН (нет хоз. операций) | - | 5 000 |
Деятельность | Штат, чел. | Стоимость руб./квартал |
---|---|---|
УСН (Доходы -6 %) до 20 хоз. операций в месяц | - | 3 500 |
УСН (Доходы за минусом расходов – 15 %) до 20 хоз. операций в месяц | - | 5 000 |
УСН (Доходы -6 %) от 20 до 100 хоз. операций в месяц | - | 5 500 |
УСН (Доходы за минусом расходов – 15 %) от 20 до 100 хоз. операций в месяц | - | 7 000 |
До 20 хоз. операций в месяц ОСН | - | 7 000 |
От 20 до 100 хоз. операций в месяц ОСН | - | 9 000 |
Свыше 100 хоз. операций в месяц при любой СНО | - | По договоренности |
Стоимость указана с учетом отсутствия в штате сотрудников. За каждого сотрудника доплата – 500 руб.
Деятельность | Штат, чел. | Стоимость руб./месяц |
---|---|---|
До 10 хоз. операций в месяц | - | 5 000 |
До 10 хоз. операций в месяц | до 3 | 6 000 |
11 - 20 хоз. операций в месяц | до 3 | 8 000 |
21 - 50 хоз. операций в месяц | до 3 | 10 000 |
51 - 100 хоз. операций в месяц | до 3 | 12 000 |
Свыше 100 хоз. операций в месяц | до 3 | По договоренности |
Цены указаны с учетом наличия в штате не более 3-х сотрудников. За каждого дополнительного сотрудника – 500 руб.
Деятельность | Номенклатура | Штат, чел. | Стоимость руб./месяц |
---|---|---|---|
До 10 хоз. операций в месяц | Нет/до 10 позиций | до 3 | 7 500 |
До 10 хоз. операций в месяц | до 30 позиций | до 3 | 9 500 |
11 - 20 хоз. операций в месяц | до 30 позиций | до 3 | 11 000 |
21 - 50 хоз. операций в месяц | до 30 позиций | до 3 | 12 500 |
51 - 100 хоз. операций в месяц | свыше 30 позиций | до 3 | 14 000 |
Свыше 100 хоз. операций в месяц | свыше 30 позиций | до 3 | По договоренности |
Цены указаны с учетом наличия в штате не более 3-х сотрудников. За каждого дополнительного сотрудника – 500 руб.
Под номенклатурой понимается: для торговых предприятий – разнообразие наименований продаваемого товара, организаций сферы услуг – направлений оказываемых услуг.
Деятельность | Номенклатура | Штат, чел. | Стоимость руб./месяц |
---|---|---|---|
До 10 хоз. операций в месяц | Нет/до 10 позиций | до 3 | 8 000 |
До 10 хоз. операций в месяц | до 30 позиций | до 3 | 10 500 |
11 - 20 хоз. операций в месяц | до 30 позиций | до 3 | 12 000 |
21 - 50 хоз. операций в месяц | до 30 позиций | до 3 | 14 000 |
51 - 100 хоз. операций в месяц | свыше 30 позиций | до 3 | 15 500 |
Свыше 100 хоз. операций в месяц | свыше 30 позиций | до 3 | По договоренности |
Цены указаны с учетом наличия в штате не более 3-х сотрудников. За каждого дополнительного сотрудника – 500 руб.
Под номенклатурой понимается: для торговых предприятий – разнообразие наименований продаваемого товара, организаций сферы услуг – направлений оказываемых услуг.
Наименование услуги | Стоимость руб. |
---|---|
Помощь в оформлении первичной документации | от 200 за документ |
Персонифицированный учет | |
Подготовка и сдача сведений по персонифицированному учету для организации с численностью до 5 человек | 1 500 |
Подготовка и сдача сведений по персонифицированному учету для организации с численностью до 10 человек | 3 500 |
Подготовка и сдача сведений по персонифицированному учету для организации с численностью до 15 человек | 6 500 |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | 15 000 - 40 000 (в зависимости от объема работ и сложности поставленных задач) |
Консультации по вопросам налогового законодательства, оптимизации налогообложения, ведения бухгалтерского учета | |
Устные консультации | 1 500/час |
Письменные консультации | 2 000 за ответ |
Выезд специалиста к заказчику | 2 000/час |